当前位置:首页 >> 桃叶珊瑚

12月29日CBOT玉米期货日评综合因素收盘下跌花葶乌头

2022-09-07 20:31:08  鑫华农业网

12月29日CBOT玉米期货日评:综合因素收盘下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,跌落稍早曾触及的五个半月高点,交易商表示系因技术面因素及获利了结卖压所致。d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

来自农户销售大增的压力也很明显,商业谷物处理商建立新空仓来对冲实货供应的多头押注。据称农户也卖出即期交付以及2015年初出货的玉米。d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国政府数据显示,在12月18日止的一周,玉米上周出口销售量为170万吨,比分析师预估的高端多出一倍。数据公布之后,玉米价格在连续图表上跃升至7月初以来最高水平。d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在周线图上,玉米填补了一道位于每蒲式耳约4.16美元的缺口,触及盘中高点4.17美元之后,动能渐失,引发一波技术卖盘。d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约下跌2美分,结算价报每蒲式耳4.12-3/4美元。d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为124,625手。d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

d98龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

相关资讯
友情链接